Alkoholfreie Getränke
| Coca-Cola * | 0,3 | 2,20 | |
| Coca-Cola light ** | 0,3 | 2,20 | |
| Fanta | 0,3 | 2,20 | |
| Sprite | 0,3 | 2,20 | |
| Bonaqa | 0,3 | 2,20 | |
| Rheinfels Mineralwasser | Flasche | 0,2 | 1,60 |
| Rheinfels Mineralwasser | Flasche | 0,75 | 4,80 |
| Bitter Lemon | Flasche | 0,2 | 2,20 |
| Tonic Water | Flasche | 0,2 | 2,20 |
| Ginger Ale | Flasche | 0,2 | 2,20 |
| Orangina | Flasche | 0,25 | 2,20 |
| Bionade | Flasche | 0,33 | 2,60 |
* koffeinhaltig, ** mit Süßstoff
Säfte
| Apfelsaft | Flasche | 0,2 | 2,10 |
| Orangensaft | Flasche | 0,2 | 2,10 |
| Orangensaft, frisch gepresst | 0,1 | 2,90 | |
| Tomatensaft | Flasche | 0,2 | 2,10 |
| Grapefruitsaft | 0,2 | 2,10 | |
Nektare
| Pfirsich-, Birnen-, Bananen-, Kirsch-, Johannisbeernektar | 0,2 | 2,10 |
Schorlen
| von Saft oder Nektar | 0,3 | 2,30 | |
| 0,5 | 3,20 | ||
Heiße Getränke
Kaffee
| Tasse Kaffee | 1,60 | ||
| Becher Kaffee | 2,40 | ||
| Kännchen Kaffee | 3,20 | ||
| Cappuccino | 2,10 | ||
| Café au lait | 2,80 | ||
| Latte Macchiato | 2,80 | ||
| Espresso | 1,60 | ||
| Schok-Mok mit Sahne | 1,80 | ||
| Schok-Mok ohne Sahne | 1,80 | ||
| Becher Caro-Kaffee (Getreide-Kaffee) | 2,40 | ||
Schokolade (mit Milch zubereitet)
| Tasse Schokolade (mit Sahne oder ohne Sahne) | 1,80 | ||
| Becher Schokolade (mit oder ohne Sahne) | 2,80 | ||
| Kännchen Schokolade (mit oder ohne Sahne) | 3,60 | ||
Tee
| Tasse Tee (Beutel: schwarz, Kamille, Fenchel, Früchte, Pfefferminz, Hagebutte) | 1,60 | ||
| Kännchen Tee (Assam-Ceylon-Mischung) | 3,20 | ||
| Kännchen Grüner Tee | 3,20 | ||
Alle Preise verstehen sich incl. Mehrwertsteuer und Bedienung.


